Öppna Norrlandsmästerskapen i Härnösand
Brännans IF
Högslättens IP
RESULTAT
NLM 16-17 juni 2007
M 100m FINAL
Vind: -3,5
1 Andre Brännström 87 Skellefteå AIK 11,63
2 Odain Rose 92 IFK Umeå 11,78
3 Johan Zetterberg 84 Strands IF 11,97
4 Erik Åselius 89 Uppsala IF 12,04
5 Fredrik Kristoffersson 89 IF Vingarna 12,32
6 Robert Lindberg 88 SkellefteåAIK 12,37
M 100m heat 1
Vind: -2,0
1 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 11,18
2 Odain Rose 92 IFK Umeå 11,71
3 Erik Åselius 89 Uppsala IF 11,83
4 Robert Lindberg 88 SkellefteåAIK 12,10
5 Alexander Wallin 89 Sundsvalls FI 13,26
6 Joakim Sundqvist 89 Sundsvalls FI 13,30
M
100m heat 2
Vind: -0,8
1 Andre Brännström 87 Skellefteå AIK 11,40
2 Johan Zetterberg 84 Strands IF 11,76
3 Fredrik Kristoffersson 89 IF Vingarna 12,04
4 Johnny Ulinder 84 FK Älven 12,18
5 Fabius Ndote 85 Brännans IF 12,21
6 Elias Bjuhr 93 IFK Umeå 13,64
M 200m FINAL
Vind:+3,6
1 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 22,15
2 Andre Brännström 87 Skellefteå AIK 22,41
3 Erik Åslin 88 Sundsvalls FI 23,60
4 Robert Lindberg 88 SkellefteåAIK 23,91
5 Johan Zetterberg 84 Strands IF 24,05
M 200m heat 1
Vind +4,2
1 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 22,51
2 Erik Åslin 88 Sundsvalls FI 23,68
3 Robert Lindberg 88 Skellefteå AIK 23,74
4 Staffan Bylund 83 FK Älven 24,37
M 200m heat 2
Vind +3,2
1 Andre Brännström 87 Skellefteå AIK 23,43
2 Johan Zetterberg 84 Strands IF 23,77
3 Alexander Wallin 89 Sundsvalls FI 26,52
M
400m A-heat
1 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 49,18
2 Robin Rohlén 90 IFK Umeå 49,44
3 Erik Åslin 88 Sundsvalls FI 51,46
4 Per Engström 74 SollefteåGIF 51,57
5 Johnny Ulinder 84 FK Älven 53,06
M 400m B-heat
1 Markus Johansson 90 Öråns SK 52,15
2 Staffan Bylund 83 FK Älven 52,95
3 Charles Svensson 75 Brännans IF 53,28
4 Mikael Johansson 86 Sollefteå GIF 53,72
M 800m
1 Markus Johansson 90 Öråns SK 2.01,37
2 Jan Westerberg 80 Haparanda FI 2.02,22
3 Anton Asplund 90 Ume FI 2.04,37
4 Elias Bjuhr 93 IFK Umeå 2.06,73
M 1500m
1 Mattias Grahn 87 Vännäs FI 4.13,60
2 Anton Asplund 90 Ume FI 4.20,82
3 Daniel Pettersson 77 IFK Umeå 4.25,45
4 Elias Bjuhr 93 IFK Umeå 4.30,52
M 5000m
1 Niklas Berglund 79 IFK Umeå 16.55,16
2 Jonas Blombacke 88 Mojärvs SK 16.58,83
3 Karl Nieminen 56 Öbacka LK 17.03,58
4 Tomas Kapell 90 IF Vingarna 18.13,32
M 10000m
1 Jonas Blombacke 88 Mojärvs SK 35.54,51
2 Niklas Berglund 79 IFK Umeå 35.55,03
M 110mh
1 Fabius Ndote 85 Brännans IF 20,53
M 3000m hi
91,4cm
1 Daniel Pettersson 77 IFK Umeå 10.18,00
M längd
1 Adam Johansson 87 Skellefteå AIK 6,63 +4,5
2 Johnny Ulinder 84 FK Älven 6,49 +3,2
3 Johan Zetterberg 84 Strands IF 6,46 +3,9
4 Robert Lindberg 88 Skellefteå AIK 6,06 +3,7
5 Joakim Sundqvist 89 Sundsvalls FI 5,34 +4,0
6 Fabius Ndote 85 Brännans IF 5,21 +2,2
7 Alexander Wallin 89 Sundsvalls FI 5,09 +4,6
M tresteg
1 Adam Johansson 87 Skellefteå AIK 13,72 +4,2
2 Rasmus Nim 89 Gäddede SK 12,85 +2,1
M höjd
1 Joakim Sundqvist 89 Sundsvalls FI 1,68
M stav
1 John Gustavsson 88 Skellefteå AIK 4,20
2 Rasmus Nim 89 Gäddede SK 3,80
Johnny Ulinder 84 FK Älven Ej res.
M kula
7,26kg
1 Mats Olsson 86 Järvsö IF 15,13
2 Fredrik Kristoffersson 89 IF Vingarna 10,62
Johnny Ulinder 84 FK Älven DNF
M diskus
2kg
1 Mats Olsson
86 Järvsö IF 44,26
2 Niklas Viklund 85 Skellefteå AIK 39,92
3 Lars Hamberg 70 Nyåkers IK 38,01
4 Dick Viklund 87 SkellefteåAIK 36,78
5 Johnny Ulinder 84 FK Älven 36,02
M slägga
7,26kg
1 Mats Olsson 86 Järvsö IF 46,22
2 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FK 29,86
3 Tomas Björklund 70 IFK Umeå 17,46
M spjut
800gr
1 Niklas Viklund 85 Skellefteå AIK 58,21
2 Robert Lindberg 88 Skellefteå AIK 47,12
3 Marcus Pakala 86 IFK Umeå 43,75
K 100m FINAL
Vind: -1,5
1 Marie Segerlund 89 Haparanda SKT 13,35
2 Anna Sunneborn 70 Spårvägens FK 13,41
3 Emilia Eliasson 89 SollefteåGIF 13,46
4 Johanna Sandberg 89 Haparanda SKT 14,07
5 Emma Granlund 89 Skellefteå AIK 14,15
6 Malin Pessa 88 Haparanda SKT 14,65
K 200m FINAL
Vind: +4,2
1 Cecilia Edfors 87 Sollefteå GIF 26,68
2 Anna Sunneborn 70 Spårvägens FK 26,79
3 Emilia Eliasson 89 Sollefteå GIF 26,89
4 Marie Segerlund 89 Haparanda SKT 27,54
5 Johanna Sandberg 89 Haparanda SKT 28,21
6 Tilde Jonsson 88 Järvsö IF 28,40
K 200m heat 1
Vind: +4,8
1 Cecilia Edfors 87 Sollefteå GIF 26,61
2 Anna Sunneborn 70 Spårvägens FK 27,39
3 Marie Segerlund 89 Haparanda SKT 28,17
4 Tilde Jonsson 88 Järvsö IF 28,29
K 200m heat 2
Vind: +2,6
1 Emilia Eliasson 89 Sollefteå GIF 27,16
2 Johanna Sandberg 89 Haparanda SKT 28,32
3 Emma Granlund 89 Skellefteå AIK 28,55
K 400m FINAL
1 Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 61,98
2 Tilde Jonsson 88 Järvsö IF 64,87
K 800m
1 Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 2.20,63
K 1500m
1 Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 4.41,84
K 5000m
1 Marie Fredriksson 86 Tväråselets AIF 18.49,20
K 10000m
1 Marie Fredriksson 86 Tväråselets AIF 39.12,61
K 100mh
1 Marie Segerlund 89 Haparanda SKT 17,24
2 Malin Pessa 88 Haparanda SKT 18,56
K 400mh
76,2cm
1 Emilia Granqvist 90 Östersunds GIF 60,09
2 Cecilia Edfors 87 SollefteåGIF 65,55
3 Marie Segerlund 89 Haparanda SKT 75,11
K längd
1 Anna Sunneborn 70 Spårvägens FK 4,68 +4,1
2 Johanna Sandberg 89 Haparanda SKT 4,54 +4,0
3 Emma Granlund 89 Skellefteå AIK 4,40 +3,8
4 Malin Pessa 88 Haparanda SKT 4,30 +2,2
K tresteg
1 Anna Göransdotter Nilsson 77 Umedalens IF 12,52 +3,3
2 Stina Nilsson 87 FK Älven 11,52 +4,9
3 Emma Granlund 89 SkellefteåAIK 9,47 +2,6
K höjd
1 Erika Wiklund 88 Trångsvikens IF 1,80
2 Sandra Asplund 85 IFK Umeå 1,71
3 Christine Fransson 88 Sundsvalls FI 1,55
3 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 1,55
K kula
4kg
1 Veronica Lundgren 86 Ånge BI 11,60
2 Johanna Sandberg 89 Haparanda SKT 8,98
3 Pernilla Wittiko 88 Haparanda SKT 6,14
K diskus
1,0kg
1 Jessica Larsson 85 Skellefteå AIK 36,10
2 Emelie Olofsson 89 IF Vingarna 30,89
3 Johanna Sandberg 89 Haparanda SKT 28,16
4 Renée Rångefors 88 Skellefteå AIK 26,40
K slägga
4kg
1 Veronica Lundgren 86 Ånge BI 41,46
2 Åsa Westberg 87 IF Vingarna 39,92
3 Ida johansson 89 Iggesunds SK 38,44
4 Emelie Olofsson 89 IF Vingarna 37,13
5 Maja Unander 90 Sundsvalls FI 36,23
6 Maria Norgren 85 Bollnäs FK 32,63
7 Pernilla Wittiko 88 Haparanda SKT 29,07
8 Johanna Sandberg 89 Haparanda SKT 19,56
K spjut
600gr
1 Isabell Gradin 88 Sundsvalls FI 40,76
2 Pernilla Wittiko 88 Haparanda SKT 39,23
P19 110mh
100cm
1 Rasmus Nim 89 Gäddede SK 15,63
P19 diskus
1,75
1 Peter Edfors 89 Sollefteå GIF 40,59
2 Rasmus Nim 89 Gäddede SK 37,67
3 Fredrik Kristoffersson 89 IF Vingarna 32,10
P17 100m FINAL
Vind: -0,3
1 Adam Andersson 91 Skellefteå AIK 11,52
2 David Rångefors 90 Skellefte åAIK 11,64
3 Marcus Åsberg 90 Söderhamns IF 11,74
4 Jens Engström 90 Söderhamns IF 12,06
5 Jonas Ögren 91 Skellefteå AIK 12,14
6 Kristoffer Hedlund 91 Kramfors All 12,16
7 Nils Bergmark 91 Skellefteå AIK 12,26
8 Gustav Innala 91 Bodens FI 12,74
P17 100m heat 1
Vind: -2,4
1 Adam Andersson 91 Skellefteå AIK 12,00
2 David Rångefors 90 Skellefteå AIK 12,08
3 Nils Bergmark 91 Skellefteå AIK 12,45
4 Gustav Innala 91 Bodens FI 12,61
5 Simon Styrman 91 Haparanda SKT 12,62
6 Anton Mickelsson 90 Skellefteå AIK 12,73
7 Joar Michanek 91 Frösö IF 12,89
P17 100m heat 2
Vind: -0,4
1 Marcus Åsberg 90 Söderhamns IF 11,91
2 Jens Engström 90 Söderhamns IF 12,19
3 Jonas Ögren 91 Skellefteå AIK 12,36
4 Kristoffer Hedlund 91 Kramfors All 12,40
5 Pekka Matala 90 Haparanda SKT 13,00
6 Oscar Wirén-Tjärner 90 Bodens FI 13,41
P17 200m FINAL
Vind: +3,9
1 Marcus Åsberg 90 Söderhamns IF 22,60
2 David Rångefors 90 Skellefteå AIK 22,90
3 Jens Engström 90 Söderhamns IF 24,01
4 Pekka Matala 90 Haparanda SKT 25,71
P17 800m
1 Jesper Hamrin 90 Frösö IF 2.04,70
2 Lars Lindberg 91 IF Vingarna 2.11,76
3 Joel Dynesius 90 Umedalens IF 2.21,50
4 Björn Åström 92 Bodens FI 2.21,67
5 Jonas Forsberg 90 PiteåIF 2.33,25
P17 1500m
1 Jesper Hamrin 90 Frösö IF 4.23,59
2 Jonathan Edlund 90 Umedalens IF 4.33,08
3 Jonas Forsberg 90 PiteåIF 5.19,10
P17 3000m
1 Aron Sortelius 91 Kramfors All 13.12,00
P17 110mh FINAL
Vind: +3,5
1 Simon Styrman 91 Haparanda SKT 16,90
2 Adam Lundmark 90 Skellefteå AIK 16,98
P17 300mh
1 Pekka Matala 90 Haparanda SKT 51,16
P17 1500m hi
1 Aron Sortelius 91 Kramfors All 6.55,70
P17 längd
1 Kristoffer Hedlund 91 Kramfors All 6,05 +2,3
2 David Rångefors 90 Skellefteå AIK 6,01 +1,2
3 Joar Michanek 91 Frösö IF 5,57 +3,5
4 Simon Styrman 91 Haparanda SKT 5,54 +3,0
5 John Karlsson 91 PiteåIF 5,49 +2,8
6 Anton Mickelsson 90 SkellefteåAIK 5,33 +3,4
7 Peter Svedlund 90 Haparanda SKT 4,94 +2,5
8 Pekka Matala 90 Haparanda SKT 4,56 +2,4
P17 tresteg
1 John Karlsson 91 PiteåIF 12,58 +1,6
2 Jonas Ögren 91 Skellefteå AIK 12,19 +4,5
3 Joar Michanek 91 Frösö IF 11,08 +2,3
P17 höjd
1 Jonas Ögren 91 Skellefteå AIK 1,80
2 Simon Styrman 91 Haparanda SKT 1,77
3 Adam Lundmark 90 Skellefteå AIK 1,60
4 Peter Svedlund 90 Haparanda SKT 1,55
P17 stav
1 Oscar Wirén-Tjärner 90 Bodens FI 3,50
2 Simon Styrman 91 Haparanda SKT 3,00
3 Peter Svedlund 90 Haparanda SKT 2,60
Pekka Matala 90 Haparanda SKT Ej res.
P17 kula
1 Benjamin Hyvönen 90 Vännäs FI 11,86
2 Henrik Sjöstrand 90 Östersunds GIF 11,71
3 Mattias Lindberg 90 Skellefteå AIK 10,20
4 Martin Bolin 91 Kramfors All 8,41
Thomas Walch 91 Gefle IF DNF
P17 diskus
1 Jonas Jonsson 90 IFK Strömsund 38,92
2 Mattias Lindberg 90 Skellefteå AIK 36,76
3 John Sehlberg 90 IFK Umeå 34,28
P17 slägga
1 Mattias Lindberg 90 Skellefteå AIK 50,53
2 Jonas Jonsson 90 IFK Strömsund 48,90
3 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FK 37,53
Benjamin Hyvönen 90 Vännäs FI DNF
P17 spjut
1 Benjamin Hyvönen 90 Vännäs FI 54,37
2 Jonas Ögren 91 Skellefteå AIK 43,21
3 Kristoffer Hedlund 91 Kramfors All 42,38
4 Henrik Sjöstrand 90 Östersunds GIF 39,11
F17 100m FINAL
Vind: -0,5
1 Amanda Lidström 91 Umedalens IF 13,23
2 Mia Stenvall 90 PiteåIF 13,30
3 Maj Johansson 91 Östersunds GIF 13,47
4 Josefin Loggert 91 Bodens FI 13,59
5 Emilia Segerlund 90 Haparanda SKT 13,93
6 Johanna Selin 91 Söderhamns IF 13,99
7 Emelie Sundqvist 91 Haparanda SKT 14,03
8 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 14,26
F17
100m heat 1
Vind: -2,5
1 Amanda Lidström 91 Umedalens IF 13,44
2 Mia Stenvall 90 PiteåIF 13,56
3 Maj Johansson 91 Östersunds GIF 13,78
4 Emelie Sundqvist 91 Haparanda SKT 14,22
5 Johanna Selin 91 Söderhamns IF 14,26
6 Isabelle Sundin 90 TimråAIF 14,66
F17
100m heat 2
Vind: +0,2
1 Josefin Loggert 91 Bodens FI 13,73
2 Emilia Segerlund 90 Haparanda SKT 14,00
3 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 14,46
4 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 14,79
F17 200m FINAL
Vind: +2,3
1 Amanda Lidström 91 Umedalens IF 26,18
2 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 26,58
3 Mia Stenvall 90 PiteåIF 26,89
4 Maj Johansson 91 Östersunds GIF 27,03
5 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 28,37
F17
200m heat 1
Vind: +5,2
1 Mia Stenvall 90 PiteåIF 26,87
2 Maj Johansson 91 Östersunds GIF 26,96
3 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 28,14
4 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 28,90
5 Isabelle Sundin 90 TimråAIF 29,58
F17
200m heat 2
Vind: +2,8
1 Amanda Lidström 91 Umedalens IF 26,72
2 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 26,81
3 Sofie Ögren 91 Skellefteå AIK 27,27
4 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 29,53
5 Jasmin Lundbäck 90 Haparanda SKT 29,95
F17
400m FINAL
1 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 59,73
2 Jessica Lundmark 90 Skellefteå AIK 60,66
F17 800m
1 Jessica Lundmark 90 Skellefteå AIK 2.23,04
2 Angelika Wiklund 91 IKSU Friidrott 2.26,33
3 Caroline Blombacke 91 Mojärvs SK 2.39,50
4 Malin Olofsson 91 Trångsvikens IF 2.46,05
F17 3000m
1 Malin Olofsson 91 Trångsvikens IF 11.32,50
2 Caroline Blombacke 91 Mojärvs SK 11.37,30
F17 100mh
Vind: +2,9
1 Josefin Loggert 91 Bodens FI 15,49
2 Jasmin Lundbäck 90 Haparanda SKT 16,26
F17 300mh
1 Josefin Loggert 91 Bodens FI 48,33
2 Emilia Segerlund 90 Haparanda SKT 53,91
F17 längd
1 Sandra Eriksson 91 Skellefteå AIK 5,36 +4,9
2 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 4,90 +6,2
3 Jasmin Lundbäck 90 Haparanda SKT 4,81 +0,5
4 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 4,69 +3,8
5 Sofie Ögren 91 Skellefteå AIK 4,66 +3,2
6 Isabelle Sundin 90 TimråAIF 4,46 +3,8
F17 tresteg
1 Sandra Eriksson 91 Skellefteå AIK 11,09 +2,7
2 Linnéa Linjamaa 91 Frösö IF 10,30 +4,9
3 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 9,70 +3,0
F17 höjd
1 Linnéa Linjamaa 91 Frösö IF 1,67
2 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 1,61
3 Jasmin Lundbäck 90 Haparanda SKT 1,45
4 Isabelle Sundin 90 TimråAIF 1,40
F17 stav
1 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 2,40
2 Emelie Sundqvist 91 Haparanda SKT 2,20
3 Emilia Segerlund 90 Haparanda SKT 2,20
F17 kula
1 Ann Persson 90 Brännans IF 11,22
2 Sofie Ögren 91 Skellefteå AIK 9,97
3 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 9,91
4 Amanda Holmqvist 91 Skellefteå AIK 9,80
5 Linnéa Linjamaa 91 Frösö IF 8,78
6 Emelie Sundqvist 91 Haparanda SKT 8,77
7 Lina Bjurman 91 Skellefteå AIK 8,53
F17 diskus
1 Ann Persson 90 Brännans IF 28,80
2 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 28,09
3 Emelie Sundqvist 91 Haparanda SKT 21,89
4 Amanda Holmqvist 91 SkellefteåAIK 21,52
F17 slägga
1 Maja Unander 90 Sundsvalls FI 35,46
2 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 34,37
3 Andrea Nordling 91 IF Vingarna 31,69
4 Lina Bjurman 91 Skellefteå AIK 26,21
F17 spjut
1 Jennifer Tarberg 90 SollefteåGIF 38,40
2 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 31,58
3 Lina Bjurman 91 Skellefteå AIK 29,85
4 Amanda Holmqvist 91 Skellefteå AIK 27,13
5 Hanna Röstlin 90 Söderhamns IF 23,67
6 Jasmin Lundbäck 90 Haparanda SKT 23,02
P15 100m FINAL
Vind: +0,2
1 Kristoffer Karlström 92 Östersunds GIF 12,22
2 Robin Gradin 92 Brännans IF 12,50
3 Oscar Jansson 92 IFK Strömsund 12,63
P15 300m
1 Kristoffer Karlström 92 Östersunds GIF 42,07
2 Björn Åström 92 Bodens FI 43,78
P15 800m
1 Johan Friman 92 Brännans IF 2.18,82
P15 2000m
1 Johan Friman 92 Brännans IF 6.41,39
2 Jonatan Nordebo 92 Tväråselets AIF 7.11,84
P15 1500m hi
1 Jonatan Nordebo 92 Tväråselets AIF 5.32,94
P15 100mh
Vind: +3,5
1 Samuel Victorsson 95 Trångsvikens IF 16,06
P15 längd
1 Kristoffer Karlström 92 Östersunds GIF 5,61 +4,6
2 Oscar Jansson 92 IFK Strömsund 5,47 +4,5
3 Samuel Victorsson 95 Trångsvikens IF 4,88 +4,5
P15 tresteg
1 Oscar Jansson 92 IFK Strömsund 11,87 +4,9
2 Samuel Victorsson 95 Trångsvikens IF 11,38 +3,7
P15 kula
1 Robin Gradin 92 Brännans IF 10,95
2 Kristoffer Karlström 92 Östersunds GIF 10,72
P15 spjut
1 Samuel Victorsson 95 Trångsvikens IF 38,44
2 Linus Vainionpää 92 Trångsvikens IF 30,39
F15 100m FINAL
Vind: -2,1
1 Sofie Näslund 92 IF Vingarna 13,60
2 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 13,63
3 Evelina Nyman-Wänseth 92 Östersunds GIF 13,91
4 Toove Östlin 91 Söderhamns IF 14,11
5 Anna Nymo 92 Östersunds GIF 14,38
6 Karin Karlsson 92 LuleåFI 14,45
7 Clara Innala 92 Bodens FI 14,78
8 Magdalena Nilsson 92 Bodens FI 14,84
F15 300m
1 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 46,17
2 Toove Östlin 91 Söderhamns IF 46,29
F15 800m
1 Therese Moberg 93 Ånge BI 2.39,35
F15 2000m
1 Therese Moberg 93 Ånge BI 7.28,58
F15 80mh
Vind: +3,1
1 Elin Sångberg 92 Strands IF 12,46
2 Sofie Näslund 92 IF Vingarna 12,48
F15 längd
1 Elin Sångberg 92 Strands IF 5,20 +4,3
2 Evelina Nyman-Wänseth 92 Östersunds GIF 4,75 +2,6
3 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 4,62 +6,0
4 Magdalena Nilsson 92 Bodens FI 4,61 +5,5
5 Toove Östlin 91 Söderhamns IF 4,53 +2,4
6 Clara Innala 92 Bodens FI 4,35 +4,4
7 Liv Andersson 92 Öråns SK 3,93 +1,5
F15 höjd
1 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 1,40
2 Magdalena Nilsson 92 Bodens FI 1,35
3 Karin Karlsson 92 LuleåFI 1,30
F15 kula
1 Charlotta Hyvönen 92 Vännäs FI 10,44
2 Linn Jonsson 92 IFK Strömsund 10,34
3 Karin Karlsson 92 LuleåFI 8,94
4 Anna Nymo 92 Östersunds GIF 8,71
5 Liv Andersson 92 Öråns SK 8,64
6 Magdalena Nilsson 92 Bodens FI 8,29
7 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 7,44
F15 diskus
1 Malin Johansson 92 IFK Strömsund 36,06
2 Malin Kvist 92 Järvsö IF 34,81
3 Linn Jonsson 92 IFK Strömsund 34,51
4 Liv Andersson 92 Öråns SK 20,02
5 Clara Innala 92 Bodens FI 16,07
F15 slägga
1 Malin Johansson 92 IFK Strömsund 47,14
2 Linn Jonsson 92 IFK Strömsund 46,02
3 Liv Andersson 92 Öråns SK 37,16
4 Charlotta Hyvönen 92 Vännäs FI 32,49
5 Malin Kvist 92 Järvsö IF 31,35
6 Magdalena Nilsson 92 Bodens FI 24,20
7 Clara Innala 92 Bodens FI 21,45
F15 spjut
1 Malin Johansson 92 IFK Strömsund 29,83
2 Charlotta Hyvönen 92 Vännäs FI 29,73
3 Toove Östlin 91 Söderhamns IF 29,39
4 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 27,99
F15 300mh
1 Sofie Näslund 92 IF Vingarna 46,83
2 Evelina Nyman-Wänseth 92 Östersunds GIF 47,68
F17 1500m
1 Angelika Wiklund 91 IKSU Friidrott 4.53,12